Du möchtest Daten extern speichern? Dir wurde gesagt, dass du mehr Backup machen solltest, oder willst du einfach die Bilder von deiner Kamera / deinem Smartphone extern zusätzlich abspeichern? Dann hast du sicherlich schon einmal von der Samsung SSD T-Serie gehört. Wenn du diesen Blog bereits länger verfolgst, dann ist sie dir garantiert schon aufgefallen. Über die Jahre hat Samsung ihre externen Speichereinheiten immer weiter entwickelt und immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, welches Modell man dann jetzt am besten kaufen sollte.
Welches Modell darf es sein?
Immer wenn eine neue Serie auf den Markt kommt, dann stellt sich die Frage, ob es die ältere Generation nicht auch noch tut? In den meisten Fällen kann ich meinen Lesenden hier im Blog dann dazu raten, sich das ältere Modell etwas genauer anzuschauen.
Auch wenn das aktuellste Modell nicht allzu teuer ist, die vergangenen Varianten fliegen dann bald deutlich günstiger über den Ladetisch als vorher.
Natürlich, wenn das Geld keine Rolle spielt, dann kannst du gut und gerne zum neusten Modell greifen.
Wenn du aber die kleine SSD eh nur für das wöchentliche Backup brauchst, du damit gelegentlich ein paar Dateien von einem Computer auf den nächsten schiebst oder dein Smartphone mit einem Backup versiehst, dann wäre das natürlich total übertrieben. Mit meinem T5 und der T3er mache ich noch täglich, respektive wöchentlich ein Backup der wichtigsten Daten auf meinen Computern.
Mit der Touch 7 bin ich täglich unterwegs, kopiere die neusten Gadget-Bilder und -Videos vom NAS und habe sie somit immer dabei.
So kann ich auch unterwegs weiter an Projekten arbeiten und muss mein NAS nicht online stellen.

Mein Test zu der:
Samsung SSD T-Serie im direkten Vergleich
SSD T9 | SSD T7 Shield | SSD T7 (Touch) | SSD T5 | SSD T3 | SSD T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speicher-Art | NVMe (intern) | NVMe (intern) | mSATA (intern) | mSATA (intern) | mSATA (intern) | |
Grösse | 88 x 60 x 14 mm | 88 × 13 × 59 mm | 85 x 57 x 8 mm | 74 x 57.3 x 10.5 mm | 74 x 58 x 10.5 mm | 71 x 53 x 6.8 mm |
Gewicht | 122 g | 98 g | 58 g | 51 g | 51 g | 30 g |
Speichergrösse | 1 TB 2 TB 4 TB | 1 TB 2 TB | 500 GB 1 TB 2 TB | 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB | 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB | 250 GB 500 GB 1 TB |
Anschluss | USB Typ C zu Typ A/C | USB Typ C zu Typ A/C | USB Typ C zu Typ A/C | USB Typ C zu Typ A/C | USB Typ C zu Typ A | microUSB Typ B zu Typ A |
Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, UASP) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, UASP) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, UASP) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, UASP) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, UASP) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, UASP) |
Controller | - | - | - | Samsung MGX | Samsung MGX | Samsung MEX o. MGX |
NAND-Flash | - | 3D V-NAND (TLC) | 3D V-NAND (TLC) | 3D V-NAND V4 (TLC, 64 Layer, 256 Gigabit) | 3D V-NAND V3 (TLC, 48 Layer, 256 Gigabit) | 3D V-NAND V2 (TLC, 32 Layer, 128 Gigabit) |
Verschlüsselung | AES 256 Bit | AES 256 Bit | AES 256 Bit | AES 256 Bit | AES 256 Bit | AES 256 Bit |
Garantie | 5 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Max. Übertragungsrate | 2'000 MB/sec | 1'050 MB/s | 1'050 MB/s | 540 MB/s | 450 MB/s | 450 MB/s |
Farbe | Schwarz | Gold Silber Schwarz | Blau (Alluring Blue) Schwarz (Deep Black) | Schwarz Blau | Schwarz |
Wie du anhand der Tabelle oben sehen kannst, es gibt doch grössere Unterschiede. Begonnen bei der verbauten Technologie bis hin zu deren Leistung. Aktuell findest du auch fast keine T5 oder ältere Modelle mehr im Verkauf. Das ist, so finde ich, auch gar nicht mal so schlimm. Seit der SSD T7 (Touch)-Serie setzt Samsung auf das interne NVME-Format und ist somit deutlich performanter unterwegs.