Heute Morgen hat OPPO seine neuste Reno-Serie vorgestellt. Genauer gesagt handelt es sich um die Reno 6 Series in dreifacher Ausführung. Die Vorstellung der OPPO Reno6 Serie wird in diesem Jahr in Paris stattfinden. Ausgestrahlt wird das Event dann via der Social Media Kanälen von OPPO (YouTube, Twitter, Facebook und co.).
Unten findet ihr schon einmal die ersten Details, verteilt drei Tabellen zum jeweiligen Modell.
Die drei Smartphones basieren auf der MediaTek Dimensity 900 respektive dem Qualcomm Snapdragon 870 Chip. Ausgestattet sind sie natürlich auch mit OPPOs praktischer Schnellatemtechnik, womit ihr euer Smartphone innert wenigen Minuten gut gefüllt bekommt (65 W Leistung).
Natürlich haben alle drei Modelle einen 5G Chip integriert und sind somit auf die schnellsten Datenautobahnen ausgelegt, die wir aktuell so bei uns vorfinden.
Mehr Details, wie die Preise und weitere Möglichkeiten werden am Donnerstag, dem 09. September 2021 (10:30 Uhr) bekannt gegeben.
Technische Daten zum OPPO Reno6 5G
Inhaltsverzeichnis
Hier in der Tabelle findet ihr, die aktuell schon bekannten, Daten zum OPPO Reno6 5G.
Einheiten | |
---|---|
Grösse | 156.8 x 72.1 x 7.6 mm |
Gewicht | 182 g |
Prozessor | MediaTek Dimensity 900 |
GPU | ARM Mali-G68 MC4 |
RAM | 8 GB |
Speicher | 128 GB |
Speicher-Typ | UFS 2.1 |
Speichererweiterung | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | ? |
Display | 6.43 Zoll |
Display Technologie | AMOLED Corning Gorilla Glass 3 |
Auflösung | 2'400 x 1'080 Pixel 409 ppi |
Bildwiederholrate | bis zu 90 Hz |
Kamera Front | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Kamera Rückseite | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
NFC | Ja |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band |
Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Audio Codec | A2DP LE aptX |
Akku | 4'300 mAh |
Schnelladen | SuperVOOC 2.0 Fast charging 65W |
USB-C | USB 3.1 (OTG Unterstützung) |
Sensoren | Bewegungssensor Gyro Annäherungssensor Farbspectrum |
Biometrische Sensoren | Fingerprint |
SIM | Dual-SIM unterstütz (nano SIM) |
Betriebssystem | ColorOS 11.3 basierend auf Android 11 |
Farben | Arctic Blue Stellar Black |
Technische Daten zum OPPO Reno6 Pro 5G
Hier in der Tabelle findet ihr, die aktuell schon bekannten, Daten zum OPPO Reno6 Pro 5G.
Einheiten | |
---|---|
Grösse | 160 x 73.1 x 7.6 mm |
Gewicht | 177 g |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 870 |
GPU | Adreno 650 @670 MHz |
RAM | 12 GB |
Speicher | 256 GB |
Speicher-Typ | UFS 2.1 - International UFS 3.1 - China |
Speichererweiterung | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | ? |
Display | 6.55 Zoll |
Display Technologie | AMOLED Corning Gorilla Glass 3 |
Auflösung | 2'400 x 1'080 Pixel 402 ppi |
Bildwiederholrate | bis zu 90 Hz |
Kamera Front | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Kamera Rückseite | 64 MP, f/1.7, 26mm (Weitwinkel), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (Ultra Weitwinkel), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (Makro-Linse) 2 MP, f/2.4, (depth) |
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
NFC | Ja |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band |
Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Audio Codec | A2DP LE aptX HD |
Akku | 4'500 mAh |
Schnelladen | SuperVOOC 2.0 Fast charging 65W |
USB-C | USB 3.1 (OTG Unterstützung) |
Sensoren | Bewegungssensor Gyro Annäherungssensor Farbspectrum |
Biometrische Sensoren | Fingerprint |
SIM | Dual-SIM unterstütz (nano SIM) |
Betriebssystem | ColorOS 11.3 basierend auf Android 11 |
Farben | Arctic Blue Lunar Grey |
Technische Daten zum OPPO Reno6 Pro+ 5G
Hier in der Tabelle findet ihr, die aktuell schon bekannten, Daten zum OPPO Reno6 Pro+ 5G.
Einheiten | |
---|---|
Grösse | 160.8 x 72.5 x 8 mm |
Gewicht | 188 g |
Prozessor | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 8 GB 12 GB |
Speicher | 128 GB (8GB) 256 GB (12GB) |
Speicher-Typ | UFS 3.1 |
Speichererweiterung | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | ? |
Display | 6.55 Zoll |
Display Technologie | AMOLED Corning Gorilla Glass 3 |
Auflösung | 2'400 x 1'080 Pixel 402 ppi |
Bildwiederholrate | bis zu 90 Hz |
Kamera Front | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Kamera Rückseite | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.09", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
NFC | Ja |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band |
Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Audio Codec | A2DP LE aptX HD |
Akku | 4'500 mAh |
Schnelladen | SuperVOOC 2.0 Fast charging 65W |
USB-C | USB 3.1 (OTG Unterstützung) |
Sensoren | Bewegungssensor Gyro Annäherungssensor Farbspectrum |
Biometrische Sensoren | Finterprint |
SIM | Dual-SIM unterstütz (nano SIM) |
Betriebssystem | ColorOS 11.3 basierend auf Android 11 |
Farben | Gray Blue |
Originalbeitrag: 26. August 2021