Der Hersteller OPPO gibt Vollgas. Gerade erst haben wir hier in der Schweiz das OPPO Reno6 erhalten. Das hält den chinesischen Hersteller aber nicht davon ab, schon das nächste Modell auf den Markt zu werfen. Gut, etwas vorgegriffen ist es schon, denn vorgestellt wird das OPPO Reno 7 erst am 25. November, in wenigen Tagen von heute aus.
Leider ist auch bei diesem Modell schon wieder sehr viel vorab bekannt. Was dann einen Start in der Schweiz, irgendwann, nochmals weniger «spannend» macht.
Was ist bis jetzt bekannt?
Dennoch möchten wir einen kurzen Blick auf die Daten und die ersten Bilder werfen. In China wird OPPO wieder drei Modelle vorstellen:
- OPPO Reno7 5G
- OPPO Reno7 Pro 5G
- OPPO Reno7 SE 5G
Welche davon es nach Europa schaffen werden, ist eine gute Frage, eventuell wird auch keines davon den Weg bis zu uns schaffen. So haben wir zum Beispiel auch das Reno5-er Modell ausgelassen.
Wie ihr unten, in der Tabelle sehen könnt, wissen wir aktuell so ziemlich alles bis auf das finale Gewicht und die korrekte Grösse. Das ist nicht nur für Fans vom asiatischen Hersteller etwas traurig. Denn eigentlich sollte ja ein Launch-Event eine Überraschung mit sich bringen und tolle neue Geräte zeigen.
Technische Details zum Reno7
Einheiten | |
---|---|
Grösse | 7.6 mm Dick |
Gewicht | - |
Prozessor | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
GPU | Adreno 642L |
RAM | 8 GB 12 GB |
Speicher | 128 GB 256 GB |
Speicher-Typ | UFS 3.1 |
Speichererweiterung | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | - |
Display | 6.55 Zoll |
Display Technologie | AMOLED |
Auflösung | 2'400 x 1'080 Pixel 409 ppi |
Bildwiederholrate | bis zu 90 Hz |
Kamera Front | 2 MP, f/2.4, 26 mm (Weitwinkel), 1/2.8", 0.8 µm |
Kamera Rückseite | 64 MP, f/1.7, 26 mm (Weitwinkel), 1/2.0", 0.7 µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 123˚ (Ultraweitwinkel), 1/3.09", 1.0 µm 2 MP, f/2.4, (Tiefenschärfe) |
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
NFC | Ja |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Audio Codec | A2DP LE aptX HD |
Akku | 4'500 mAh |
Schnelladen | SuperVOOC 2.0 Fast charging 60W |
USB-C | USB Type-C 2.0 (OTG) |
Sensoren | Bewegungssensor Gyro Annäherungssensor Farbspectrum |
Biometrische Sensoren | Fingerprint (unter dem Display) |
SIM | Dual-SIM unterstütz (nano SIM) |
Betriebssystem | ColorOS 11 (basierend auf Android 11) |
Farben | Gradient Blue Gold Midnight Black |
Bildquelle: GSMarena