Mai 2022 und «endlich» fand wieder mal ein grösseres, physisches Event statt. Auch wenn es mir doch sehr mulmig war, bei einem solchen grossen Event teilzunehmen. Vorab war ich sehr gespannt, wie es der Hersteller aufziehen wird, damit wir dennoch sicher die neusten Geräte etwas genauer anschauen konnten.
Vorgestellt wurden die Produkte im April dieses Jahres schon in China. Dazu findet ihr separate Beiträge hier im Blog zum Nachlesen: Band 7, Watch FIT 2, Watch GT 3 Pro und Mate Xs 2.
Eigene, erste Bilder sollten dann vom Hotel aus folgen.
House of Huawei in Mailand
Inhaltsverzeichnis
Über die Anreise, mit dem Zug und dem Ganzen drumherum vom Ausflug nach Mailand werde ich nächstens im TravelStyle-Blog schreiben.
Hier und heute geht es um die neuen Produkte, welche uns Huawei gezeigt hat.
Huawei Watch GT 3 Pro
Seit vielen Jahren bin ich ein grosser Fan von den smarten Uhren aus dem Hause Huawei. Auch wenn sie ein wenig eingeschränkter im Umfang sind, punkten sie durch die Optik, die lange Laufzeit und vor allem auch durch die schnelle Bedienung.
Ein weiteres Jahr geht in die Runde und somit kommt auch ein neues Modell auf den Markt.
Technische Details zur Huawei Watch 3 Pro (Titanium)
Einheit | |
---|---|
Grösse | 48 mm x 49.6 mm x 14 mm |
Gewicht | Ca. 63 g (ohne Armband) 102 g (mit Titan Armband) |
Gehäusegrösse | 46.6 mm |
Handgelenkgrösse | 140 – 210 mm |
Material Gehäuse | Titan + Saphirglas |
Prozessor | Hi6262 |
RAM | 2 GB |
Speicher | 16 GB |
Display | 1,43 ″ |
Auflösung | |
Display Art | AMOLED geschützt mit Saphirglas |
Konnektivität | GPS-Unterstützung Bluetooth 5.2 2,4 GHz |
Sensoren | Beschleunigungssensor Gyroskopsensor Magnetometer-Sensor Optischer Herzfrequenzsensor Barometer-Sensor Temperatursensor |
Akku | 530 mAh |
Akku-Laufzeit | 14 Tage bei typischer Nutzung 8 Tage bei intensiver Nutzung 21 Tage Power Safe Modus |
Wasserdicht | IP68 |
Betriebssystem | HarmonyOS 2.1.0.316 |
Voice Assistant | Ja, Celia |
Armbänder | Schwarzes Fluorelastomer Graues Leder Titan |
Farben | Nebula Gray oder Night Black |
Technische Details zur Huawei Watch 3 Pro (Keramik)
Was | Einheit |
---|---|
Grösse | 42.9 × 42.9 × 10.5 mm |
Gehäusegrösse | 42.9 mm |
Gewicht | ca. 50 g (ohne Armband) |
Handgelenkgrösse | 130 – 190 mm |
Prozessor | Kirin A1 + STL4R9 |
RAM | |
Display | 1,32 ″ |
Display Art | AMOLED geschützt mit Nanokristallkeramik + Saphirglas |
Material Gehäuse | Keramik |
Konnektivität | GPS-Unterstützung NFC-Unterstützung (in einigen Ländern) Bluetooth-Unterstützung |
Sensoren | Beschleunigungssensor Gyroskopsensor Magnetometer-Sensor Optischer Herzfrequenzsensor Barometer-Sensor Temperatursensor |
Akku | |
Akku-Laufzeit | 7 Tage bei typischer Nutzung 4 Tage bei intensiver Nutzung |
Wasserdicht | IP68 |
Betriebssystem | HarmonyOS |
Armbänder | Weisse Keramik Weisses Leder |
Huawei Band 7 und Watch FIT 2
Mit der Band-Reihe hat Huawei eine spannende Einsteigserie auf den Markt gebracht. Nicht so schmal und eingeschränkt in der Nutzung, wie es früher bei vielen Herstellern der Fall war.
Technische Details zum Huawei Watch FIT 2
Was | Active Edition | Classic Edition | Elegant Edition |
---|---|---|---|
Grösse | 46 × 33.5 × 10.8 mm | 46 × 33.5 × 10.8 mm | 46 × 33.5 × 10.8 mm |
Gewicht | ca. 26 g (ohne Armband) | ca. 30 g (ohne Armband) | ca. 30 g (ohne Armband) |
Handgelenkgrösse | 130 – 210 mm | 140 – 210 mm | 120 – 200 mm |
Prozessor | |||
RAM | |||
Display | 1,74″ | 1,74″ | 1,74″ |
Display Auflösung | 336 × 480 Pixel, PPI 336 | 336 × 480 Pixel, PPI 336 | 336 × 480 Pixel, PPI 336 |
Display Art | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Konnektivität | 2.4 GHz Bluetooth 5.2 | 2.4 GHz Bluetooth 5.2 | 2.4 GHz Bluetooth 5.2 |
Sensoren | 9-achsiger IMU-Sensor Beschleunigungssensor Gyroskopsensor geomagnetischer Sensor Optischer Herzfrequenzsensor | 9-achsiger IMU-Sensor Beschleunigungssensor Gyroskopsensor geomagnetischer Sensor Optischer Herzfrequenzsensor | 9-achsiger IMU-Sensor Beschleunigungssensor Gyroskopsensor geomagnetischer Sensor Optischer Herzfrequenzsensor |
Akku | |||
Akku-Laufzeit | Durchschnittlich 7 Tage | Durchschnittlich 7 Tage | Durchschnittlich 7 Tage |
Wasserdicht | 5-ATM-Wasserbeständigkeit | 5-ATM-Wasserbeständigkeit | 5-ATM-Wasserbeständigkeit |
Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS |
Farben | Midnight Black Sakura Pink Isle Blue | Nebula Gray Moon White | Premium Gold Silver Frost |
Huawei Mate Xs 2
Besonders gespannt war ich, auf das neue, mittlerweile in der dritten Generation befindlichen Klapp-Smartphone. Das Mate Xs 2 klappt sich wieder aussen herum und bringt neu auch eine Stift-Unterstützung mit.
Leider wird es auch das Huawei Mate Xs 2 nicht in die Schweiz schaffen.
Erstes Fazit zu den neuen Produkten von Huawei
Huawei hat keine leichten Jahre hinter sich, Dank dem USA-Bann und den damit eingehenden Einschränkungen hat der vorherige Erfolg deutlich nachgelassen. Das, obwohl die Qualität der Hardware wirklich top ist, das «eigene» Betriebssystem durchdacht und ständig ausgebaut wird und sie immer mehr eigene Dienste auf den Markt bringen.
Das ist aktuell schwierig für Huawei, könnte sich aber auf längere Sicht auch für uns Kunden als besser erweisen. Denn das Duopol von Android und iOS ist auf Dauer nicht gut.
Huawei erschliesst auch erfolgreich immer wieder neue Märkte. Wie Monitore, diverse Wearables und auch Produkte aus dem Sound-Bereich. Ich bin jetzt gespannt, welche Produkte in die Schweiz kommen und was wir alles testen können.
Ich bin gespannt ob es die Möglichkeit geben wird, die drei neuen Modelle etwas genauer anzuschauen.