Updates auf Android ist so eine Sache. Wenn ihr nicht gerade ein Flaggschiff oder gar ein Google eigenes Telefon habt, dann kann es meist doch etwas – wenn nicht sogar gefühlt ewig – dauern, bis das ihr ein Update bekommt.
Gut, wenn wir ehrlich sind, ihr bekommt die neusten Updates ganz sicher nur bei Google Smartphones, auch bei den Flaggschiffen gibt es immer wieder ganz lange Ehrenrunden.
Ich möchte jetzt hier nicht auf den einzelnen Herstellern herumreiten und/oder mich über Google Update Politik beschweren das hatten wir schon zu genüge und Ändern wird sich wohl das ganze auch nicht mehr.
Android 7.0
Vorgestellt wurde Android 7.0 (Nougat) im Frühling des letzten Jahres. Damals an der Google I/O zeigte der Suchmaschinen Riese die neuen Features und schickte das neue Betriebssystem in die Beta Phase. Im Herbst 2016 starteten die ersten Ausroll-Aktionen mit den Google Pixel Smartphones. Die sich übrigens genauso rar machen, wie die Updates aus dem Hause Google.
Nicht erst seit heute stellt sich ein jeder Besitzer eines Android Smartphones die Frage, wann das jetzt sein Gadget ein Update auf die neuste Version erhält. Schliesslich wäre es langsam an der Zeit. Denn ich wenigen Wochen zeigt Google schon seinen neusten Wurf Android 8.0.
bekommt auch dein Smartphone/Tablet ein Update?
Gleich vorneweg, ich habe nicht von allen Herstellern die ich angefragt habe eine Rückmeldung zu ihren Updates erhalten. Bei einigen steht die Antwort noch aus, deshalb hier einfach mal die Liste mit den Ergebnissen die ich schon habe.
Wenn ihr ein Smartphone besitzt das nicht in der Liste ist und das ein Nougat Update erhalten hat, dann meldet mir das doch bitte. Dazu könnt ihr die Kommentare unten oder das Kontaktformular nutzen.
Letzte Aktualisierung: 03.03.2017
Hersteller | Modell (Link zum Testbericht) | Nougat Version? |
---|---|---|
Nexus 6 | 7.1.1 | |
Nexus 9 | 7.1.1 | |
Nexus 6P | 7.1.1 | |
Nexus 5X | 7.1.1 | |
Pixel C | 7.0 | |
Pixel | 7.1 | |
Pixel XL | 7.1 | |
HTC | 10 | ? |
HTC | One A9 | ? |
HTC | One M9 | ? |
HTC | One A9s | ? |
HTC | 10 evo | 7.0 |
HTC | U Ultra | 7.0 |
HTC | U Play | 7.0 |
HTC | Desire 10 | ? |
Huawei | P10 | 7.0 |
Huawei | P10 Plus | 7.0 |
Huawei | P9 | ? |
Huawei | P9 Plus | ? |
Huawei | P9 lite | ? |
Huawei | P8 | ? |
Huawei | Mate 9 | 7.0 |
Huawei | Mate 8 | wird verteilt |
Huawei | MediaPad M3 | ? |
Huawei | Nova | ? |
Huawei | Nova Plus | ? |
Huawei | P8 lite | ? |
Huawei | Mate S | |
Huawei | MediaPad M2 | ? |
LG | G6 | 7.0 |
LG | G5 | wird verteilt |
LG | V20 | |
Moto | G5 | 7.0 |
Moto | G4 | wird verteilt |
Moto | G4 Plus | wird verteilt |
Moto | G4 Play | ? |
Moto | Z | ? |
Moto | Z Play | ? |
Moto | X Force | ? |
Moto | X Style | ? |
Moto | X Play | ? |
OnePlus | 3 | 7.0 |
OnePlus | 3T | 7.0 |
OnePlus | 2 | ? |
OnePlus | X | ? |
Samsung | Galaxy S7 | 7.0 |
Samsung | Galaxy S7 EDGE | 7.0 |
Samsung | Galaxy S6 | geplant für März 2017 |
Samsung | Galaxy S6 EDGE | geplant für März 2017 |
Samsung | Galaxy S6 EDGE+ | geplant für März 2017 |
Samsung | Galaxy Note 5 | geplant für März 2017 |
Samsung | Galaxy Tab 2 | ? |
Samsung | Galaxy Tab A mit SPen | ? |
Samsung | Galaxy A8 | ? |
Samsung | Galaxy A3 | ? |
Sony | XPERIA XZ | |
Sony | XPERIA X | wird verteilt |
Sony | XPERIA Z3+ | wird verteilt |
Sony | XPERIA Z4 | wird verteilt |
Sony | XPERIA Z5 | wird verteilt |
Sony | XPERIA Z5 Compact | wird verteilt |
Sony | XPERIA Z5 Premium | wird verteilt |
Sony | XPERIA X | wird verteilt |
Sony | XPERIA XA | ? |
Sony | XPERIA XA Ultra | ? |
Sony | XPERIA X Performance | wird verteilt |
Sony | XPERIA X Compact | wird verteilt |
Wiko | Wim | 7.0 |
Wiko | Wim lite | 7.0 |
Wiko | Upulse | 7.0 |
Wiko | Upulse lite | 7.0 |
Wiko | U Feel | ? |
Na, ist euer Smartphone/Tablet mit dabei?
Wenn es nicht dabei ist, seid nicht traurig, denn ihr seid bei weitem nicht die einzigen. Das ist sogar noch extremst untertrieben, hier könnt ihr euch die Übersicht der Verteilung vom Android Betriebesystem etwas genauer anschauen.
Stand 06. Februar 2017.