Die yuh App, von der Postfinance und Swissquote, lässt sich nicht nur zum Sparen und zum Kryptowährungen-Handel nutzen, ihr könnt damit auch in Aktien investieren. Welche das sind und was für welche ihr handeln könnt, das könnt ihr hier im Beitrag nachlesen.
Im heutigen Beitrag geht es um yuh Aktien.
Du willst yuh selber nutzen?
Mit dem Promocode YUHPOKIPSIE bekommst du CHF 25.- Trading Credits*.
Damit kannst du gleich starten und deine ersten Aktien, ETFs etc. kaufen (exkl. Kryptowährungen).
Direkt zu meinem ausführlichen yuh Testbericht.
Aktien
Aktien muss ich euch sicherlich nicht erklären. Damit könnt ihr euch direkt am Erfolg einzelner Firmen beteiligen. Egal, ob grosse Titel wie Apple, Alphabet (Google), heimische wie ABB, in der yuh App findet ihr eine gute Auswahl für den Start ins Investieren.
yuh Aktien – hier findet ihr eine Liste dazu
Hier findet ihr eine Auflistung aller aktuell vorhandenen Aktien (Stand September 2021).
Kürzel | Titel |
---|---|
ABBN | ABB |
ATVI | Activision Blizzard |
ADS | Adidas |
AMD | AMD |
ABNB | Airbnb |
AIR | Airbus |
ALV | Allianz |
GOOG | Alphabet (Google) |
ALO | Alstom |
AMZN | Amazon |
AXP | American Express |
AMGN | Amgen |
BUD | Anheuser-Busch |
AAPL | Apple |
AMAT | Applied Materials |
CS | AXA |
SAN | Santander |
BAYN | Bayer |
BMW | BMW |
BYND | Beyond Meat |
BLK | Blackrock |
BNP | BNP Paribas |
BA | Boeing |
BKNG | Booking |
BP | British Petroleum |
BRBY | Burberry |
CAT | Caterpillar |
CFR | Richemont |
CSCO | Cisco |
C | Citigroup |
KO | Coca-Cola |
CBK | Commerzbank |
CSGN | Credit Suisse |
DAI | Daimler (Mercedes-Benz) |
BN | Danone |
DBK | Deutsche Bank |
EOAN | E.ON |
EZJ | Easyjet |
EBAY | Ebay |
EDF | EDF |
EA | Electronic Arts |
FB | |
FDX | Fedex |
RACE | Ferrari |
GPS | GAP |
GE | General Electric |
GM | General Motors |
HEIO | Heineken |
RMS | Hermès |
HD | Home Depot |
HMC | Honda |
ITX | Zara |
INTC | Intel |
IBM | IBM |
JNJ | Johnson & Johnson |
JPM | JP Morgan Chase |
LHN | LafargeHolcim |
LISN | Lindt |
LOGN | Logitech |
OR | L'Oreal |
MCD | LVMH |
MKS | Marks & Spencer |
MA | Mastercard |
MCD | McDonald's |
MU | Micron Technology |
MSFT | Microsoft |
MRNA | Moderna |
MDLZ | Mondelez |
MUV2 | Munich Re |
NESN | Nestlé |
NFLX | Netflix |
NKE | Nike |
NOVN | Novartis |
ORA | Orange |
PYPL | Paypal |
PEP | Pepsico |
PFE | Pfizer |
PINS | |
PG | P&G |
ROG | Roche |
RDSA | Shell |
PHIA | Philips |
RWE | RWE |
CRM | Salesforce |
SMSN | Samsung |
SAN | Sanofi |
SAP | SAP |
SIE | Siemens |
SNAP | Snapchat |
GLE | Société Générale |
SNE US | Sony |
SPOT | Spotify |
SBUX | Starbucks |
UHR | Swatch Group |
SLHN | Swiss Life |
SREN | Swiss Re |
SCMN | Swisscom |
TTM | TATA Motors |
TSLA | Tesla |
TM | Toyota |
TWTR | |
UBER | Uber |
UBSG | UBS |
UAA | Under Armour |
ULVR | Unilever |
V | Visa |
VOW | Volkswagen |
WMT | Walmart |
DIS | Walt Disney |
YUM | Yum! Brands |
ZURN | Zurich Insurance |
ZNGA | Zynga |
AC | Accor |
ADBE | Adobe |
AF FP | Air France-KLM |
ALC | Alcon |
AAL | American Airlines |
AML | Aston Martin |
T | AT&T |
BALN | Baloise |
BAC | Bank Of America |
BAS | BASF |
BSKP | Basler Kantonalbank |
BRK/B | Berkshire Hathaway |
BEKN | Berner Kantonalbank |
BNTX | Biontech |
BKW | BKW Energie |
BOBNN | Bobst |
BATS | British American Tobacco |
BMBL | Bumble |
CALN | Calida |
CCL | Carnival |
CVX | Chevron |
CLN | Clariant |
COIN | Coinbase |
ACA | Credit Agricole |
5CV GR | Curevac |
DELL | Dell |
DAL | Delta Air Lines |
DPW | Deutsche Post |
DTE | Deutsche Telekom |
DUFN | Dufry |
LLY | Eli Lilly |
EMMN | Emmi |
EMSN | EMS-Chemie |
ENEL | Enel |
ENGI | Engie |
ENI | Eni |
EL | Estee Lauder |
ETSY | Etsy |
EXPE | Expedia |
XOM | Exxon Mobil |
FI-N | Fischer |
FHZN | Flughafen Zürich |
GEBN | Geberit |
GIS | General Mills |
GIVN | Givaudan |
GSK | GlaxoSmithKline |
GLEN | Glencore |
GS | Goldman Sachs |
GT | Goodyear |
GPRO | Gopro |
HELN | Helvetia |
BOSS | Hugo Boss |
IMPN | Implenia |
INGA | ING |
INTU | Intuit |
BAER | Julius Baer |
KER | Kering |
KUD | Kudelski |
KNIN | Kühne+Nagel |
LISN | Lindt |
LLOY | Lloyds Banking |
LMT | Lockheed Martin |
LONN | Lonza |
LHA | Lufthansa |
LUKN | Luzerner Kantonalbank |
MRK | Merck |
NKLA | Nikola |
NCLH | Norwegian Cruise Line |
NVAX | Novavax |
NVDA | Nvidia |
LPTR | Palantir |
PGHN | Partners Group |
PM | Philip Morris |
PUM | Puma |
QCOM | Qualcomm |
RNO | Renault |
RBLX | Roblox |
RR/ | Rolls-Royce |
SCHN | Schindler |
SGSN | SGS |
RDSB | Shell |
SIKA | Sika |
SNOW | Snowflake |
SOON | Sonova |
SQ | Square |
SGKN | St. Galler Kantonalbank |
SRAIL | Stadler Rail |
SUN | Sulzer |
SQN | Swissquote |
TEMN | Temenos |
TSCO | Tesco |
TKA | Thyssenkrupp |
TTE | Totalenergies |
TUI1 | Tui |
UBI | Ubisoft |
UPS | UPS |
VATN | Valiant |
VALN | Valora |
VACN | VAT Group |
VZ | Verizon |
SPCE | Virgin Galactic Holdings |
VOD | Vodafone |
VONN | Vontobel |
WISH | Wish |
ZAL | Zalando |
ZM | Zoom |
ROSE | Zur Rose |
Das könnte dich auch interessieren
Mit yuh könnt ihr nicht nur in Aktien investieren. Ihr findet ihr yuh auch noch weitere Möglichkeiten:
- Mit yuh in Anlagethemen investieren
- Mit yuh in ETF investieren
- Mit yuh in Kryptowährungen investieren
- Mit yuh in Trendthemen investieren
Habt ihr Aktien-Tipps? Womit habt ihr schon gute Erfahrungen gemacht? Über welchen Zeitraum?
Du willst yuh selber nutzen?
Mit dem Promocode YUHPOKIPSIE bekommst du CHF 25.- Trading Credits*.
Damit kannst du gleich starten und deine ersten Aktien, ETFs etc. kaufen (exkl. Kryptowährungen).
Direkt zu meinem ausführlichen yuh Testbericht.
*Alle Details zum yuh Deal kannst du hier nachlesen.
Originalbeitrag: 09. August 2021
Pingback: Diese Kryptowährungen kannst du in yuh handeln | Pokipsie Network
Pingback: yuh vs. neon | Pokipsie Network
Pingback: Mit yuh investieren | Pokipsie Network
Pingback: yuh Erfahrungen - Mein Fazit nach sieben Monaten im Test | Pokipsie Network
Pingback: Einfacher Start mit yuh - CHF 20.- Gutscheincode (Trading Credit) | Pokipsie Network
Pingback: yuh spendet die Hälfte der Handelsgebühren an Caritas Schweiz | Pokipsie Network